Два раза сдавала анализ — вопрос №57942
Здравствуйте. Подскажите что может быть. Сдавала кровь
Код Параметр Значение Референтные пределы
416 Эритроциты (RBC), 10^12/л 4.51 3.63 - 4.92
416 Гемоглобин (HGB), г/л 138 109.0 - 143.0
416 Гематокрит (HCT), л/л 0.406 0.31 - 0.42
416 Средний объем эритроцитов (MСV), фл 89.8 75.5 - 95.3
416 Среднее содержание гемоглобина в эритроцитах (MCH), пг 30.5 24.7 - 32.8
416 Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC), г/л 339 323.0 - 356.0
416 Ширина распределения эритроцитов (RDW), % 12.5 12.3 - 17.7
! 416 Тромбоциты (PLT), 10^9/л 152 179.0 - 408.0
! 416 Средний объем тромбоцитов (MPV), фл 12.1 7.9 - 10.8
416 Лейкоциты (WBC), 10^9/л 4.1 3.8 - 11.8
416 Абсолютное количество незрелых гранулоцитов (#IG), 10^9/л 0 до 0.03
! 416 Нейтрофилы (#NEUT), 10^9/л 1.8 1.9 - 8.2
416 Лимфоциты (#LYMPH), 10^9/л 1.9 1.1 - 3.1
416 Моноциты (#MONO), 10^9/л 0.3 0.2 - 0.9
416 Эозинофилы (#EOS), 10^9/л 0.1 0.0 - 0.5
416 Базофилы (#BASO), 10^9/л 0 0.0 - 0.1
416 Процент незрелых гранулоцитов от общего числа WBC (%IG), % 0.4 до 0.9
416 Миелоциты, % 0 до 0.0
416 Метамиелоциты, % 0 до 0.0
! 416 Палочкоядерные нейтрофилы, % 7 1 - 6
! 416 Сегментоядерные нейтрофилы, % 43 47.0 - 72.0
416 Эозинофилы, % 4 0.0 - 5.0
416 Базофилы, % 1 0.0 - 1.0
! 416 Лимфоциты, % 38 19.0 - 37.0
416 Моноциты, % 7 3 - 11
416 Плазматические клетки, % 0 до 0.0
416 Атипичные мононуклеары, % 0 до 0.0
! 416 Лейкоцитарный индекс интоксикации 0.25 0.3 - 2.2
На сервисе СпросиВрача доступна консультация детского гематолога по любой волнующей Вас проблеме. Врачи-эксперты оказывают консультации круглосуточно. Задайте свой вопрос и получите ответ сразу же!
Если у Вас похожий или аналогичный вопрос, но Вы не нашли на него ответ - получите свою бесплатную онлайн консультацию врача.
Если Вы хотите получить более подробную консультацию врача и решить проблему быстро и индивидуально - задайте платный вопрос в приватном личном сообщении. Будьте здоровы!